
Dettagli prodotto
Polizene 500
Polizene ad alto peso molecolare
FORMATI:
Articoli disponibili | Dimensioni standard |
Spessori disponibili | Colori standard |
Lastre estruse | 2000×1000, 2440×1220, 3000×1500, 3050×1220, 3050×1560, 3050×2030, 4050×2030 | da 1 a 40 mm | grigio, rosso, arancio, verde, bianco, avorio, nero, trasparente |
Lastre pressate | 1400×600, 1600×800, 1000×1000, 2000×1000, 2440×1220 | da 0,15 a 100 mm | grigio, nero, rosso, bianco |
Lastre espanse | 2000×1000, 2440×1220, 2500×1000, 3000×1000, 3000×1250, 3000×1560, 3050×1220, 3050×1560, 3050×2030, 4000×1250, 4000×1560, 4050×2030. | da 1 a 24 mm | bianco, giallo, rosso, verde, blu, grigio, nero |
Barre estruse | lunghezza 2000 | diametri da 6 a 200 mm | grigio |
Fili a saldare estrusi | Stecche lungh.1000/2000 in conf. da 3 kg, rotoli da 3 kg | sezione tonda, ovale, doppia, tripla, triangolare | rosso, grigio, bianco, avorio, nero, trasparente, naturale |
ESEGUIAMO TAGLI A MISURA.
POLIZENE® può sostituire: Politene®, Alkathene®, Bluemax®, Baylon®, Cestidur®, Eltex®, Ertalene®, Hostalen®, Lupolen®, Muralen®, Polydur®, RCH 1000®, Ripolen®, Robalon W®, Supralen®, Sustylen®, Tecafine PE®, Trolen®, Trovidur®, Vestolen®.
Tutti i marchi registrati (®) riportati appartengono ai legittimi proprietari e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di copyright.
- Nome PE 500
-
Caratteristiche
- Elevate proprietà meccaniche
- Buona resistenza all’abrasione
- Basso coefficiente d’attrito
- Buona resistenza al taglio e al graffio -
Applicazioni
- Curve e guida catena
- Rivestimenti
- Manipolazione dei materiali
- Rivestimenti per tramogge
- Rulli